LH-Cut-270精细等离子电源
六和LH200A属于高性能等离子切割机电源,可以保障各种碳钢和有色金属的切割作业,配套的电源组件专为实现高可靠性和低成本运行而设计,加工质量卓越,完全可以媲美甚至超越国外同类产品,几乎完全不需要二次加工即可直接用于后续生产流程,大大缩短了用户的生产周期,提高了用户的生产效率。
LH200A精细等离子电源切割范围 | ||||
材料 | 穿孔厚度 | 质量切割 | 边缘切割 | 备注 |
低碳钢 | 20 | 20 | 22 | 切割面光滑,挂渣少,小孔切割圆度高 |
不锈钢 | 20 | 18 | 20 | |
吕 | 20 | 20 | 22 | |
| 项目 | 参数 |
| 输入电压(三相) | 380VAC±15% (50Hz) |
| 额定输入电流 | 74A |
| ******开路电压 | 311VDC |
| 工作输出电压 | 100~200VDC |
| 额定输出电压 | 156V |
| 工作输出电流 | 15~270A |
| 暂载率 | 100% @45.5kW |
| 功率因数 | 0.98 @45.5kW |
| 整机效率 | ≥80% @45.5kW |
| 温度要求 | 工作温度:-10°C~+40°C |
| 存储温度:-20°C~+50°C | |
| 湿度要求 | ≤50% @40°C |
| ≤90% @20°C | |
| 海拔要求 | ≤2000m |
| 工作气体类型 | 氧气、空气、氮气、氩气、H35、F5注1 |
| 气体气压要求 | 0.9MPa±10% |
| 离子气流量要求 | 4250L/h |
| 保护气流量要求 | 11610L/h |
| 质量切割角度 | ≤3°注2 |
| ******切断能力 | 低碳钢******切断能力64mm |
| 不锈钢******切断能力50mm | |
| 铝******切切断力50mm | |
| ******穿孔能力 | 低碳钢******穿孔能力38mm |
| 不锈钢******穿孔能力32mm | |
| 铝******穿孔能力25mm | |
| 打标能力 | 有 |
| 绝缘等级 | H |
| 主电源重量 | 760Kg |
| 运输提升方式 | 升降叉车 |

武汉洛克智能装备制造有限公司
产品:焊接机器人工作站、专机制造
咨询电话:18571680518 方生
地址:武汉.蔡甸.华泰阳光汽车配件工业园

